FXIFY
From$19
Max account$400K
Profit splitup to 90–100%
Trustpilot4.3 ★ · 6,411
Deal−25% all programs (not Instant Lite)-35% new traders, 1-Phase
REWARD25: 25% off all programs except Instant Lite (until 1 Nov) · new traders: 35% off 1-Phase with ONESTEP35 · Ends 1 November
✓ Prices and rules checked on 10 October 2026 against FXIFY's official website. Spot something outdated? Report it.
All account types at a glance
Swipe for more →
| Account | Type ? | Drawdown ? | Size | Price (from) | Activation | Split | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & CFD | |||||||
| 1-Phase ↓ | 1-Step | Balance trail | 5K–400K | None | up to 90–100% | ||
| 2-Phase Classic ↓ | 2-Step | Static | 5K–100K | None | up to 90–100% | ||
| 2-Phase Standard ↓ | 2-Step | Balance trail | 5K–400K | None | up to 90–100% | ||
| 2-Phase Pro ↓ | 2-Step | Static | 10K–250K | None | up to 90–100% | ||
| 3-Phase ↓ | 3-Step | Static | 5K–400K | None | up to 90–100% | ||
| Instant Funding – Standard ↓ | Direct | Balance trail | 1K–50K | None | up to 90–100% | ||
| Instant Funding – Lite ↓ | Direct | Balance trail | 2.5K–50K | $19 | None | up to 90–100% | |
| Lightning Challenge ↓ | 1-Step | Balance trail | 10K–100K | None | up to 90–100% | ||
| Crypto & Perps | |||||||
| Crypto Instant Funding ↓ | Direct | Balance trail | 5K–100K | None | 80% bi-weekly | ||
| Crypto Standard (1-Step) ↓ | 1-Step | Balance trail | 5K–100K | None | 80% bi-weekly or 100% monthly | ||
Account types in detail
1-Phase
From$59 $44.25
- Profit target
- 10%
- Max loss
- 6% trailing closed balance, locks at start after +6% or first payout
- Leverage
- Up to 30:1
- Daily loss
- 3% (previous day balance, 5 PM EST)
- Min. days
- 5
- Fee
- 100% refundable
Swipe for more →
| Account size | Price | With code | Profit target | Target phase 2 | Max loss | Daily loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $59 | $44.25 | $500 | — | $300 | $150 |
| $10K | $89 | $66.75 | $1,000 | — | $600 | $300 |
| $15K | $119 | $89.25 | $1,500 | — | $900 | $450 |
| $25K | $199 | $149.25 | $2,500 | — | $1,500 | $750 |
| $50K | $379 | $284.25 | $5,000 | — | $3,000 | $1,500 |
| $100K | $549 | $411.75 | $10,000 | — | $6,000 | $3,000 |
| $200K | $1,049 | $786.75 | $20,000 | — | $12,000 | $6,000 |
| $400K | $2,950 | $2,212.50 | $40,000 | — | $24,000 | $12,000 |
2-Phase Classic
From$59 $44.25
- Targets
- 5% + 5%
- Max loss
- 10% static
- Min. days
- 4
- Payouts
- Every 14 or 30 days
- Daily loss
- 4%
Swipe for more →
| Account size | Price | With code | Target phase 1 | Target phase 2 | Max loss | Daily loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $59 | $44.25 | $250 | $250 | $500 | $200 |
| $10K | $89 | $66.75 | $500 | $500 | $1,000 | $400 |
| $15K | $119 | $89.25 | $750 | $750 | $1,500 | $600 |
| $25K | $199 | $149.25 | $1,250 | $1,250 | $2,500 | $1,000 |
| $50K | $379 | $284.25 | $2,500 | $2,500 | $5,000 | $2,000 |
| $100K | $549 | $411.75 | $5,000 | $5,000 | $10,000 | $4,000 |
2-Phase Standard
From$59 $44.25
- Profit target
- 10% phase 1
- Max loss
- 10% trailing closed balance, locks at start after +10% or first payout
- Daily loss
- 4%
Swipe for more →
| Account size | Price | With code | Profit target | Target phase 2 | Max loss | Daily loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $59 | $44.25 | $500 | — | $500 | $200 |
| $10K | $89 | $66.75 | $1,000 | — | $1,000 | $400 |
| $15K | $119 | $89.25 | $1,500 | — | $1,500 | $600 |
| $25K | $199 | $149.25 | $2,500 | — | $2,500 | $1,000 |
| $50K | $379 | $284.25 | $5,000 | — | $5,000 | $2,000 |
| $100K | $549 | $411.75 | $10,000 | — | $10,000 | $4,000 |
| $200K | $1,049 | $786.75 | $20,000 | — | $20,000 | $8,000 |
| $400K | $2,950 | $2,212.50 | $40,000 | — | $40,000 | $16,000 |
2-Phase Pro
From$129 $96.75
- Profit target
- 4% phase 1
- Daily loss
- 4%
- Max loss
- 8% static
Swipe for more →
| Account size | Price | With code | Profit target | Target phase 2 | Max loss | Daily loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10K | $129 | $96.75 | $400 | — | $800 | $400 |
| $25K | $225 | $168.75 | $1,000 | — | $2,000 | $1,000 |
| $50K | $375 | $281.25 | $2,000 | — | $4,000 | $2,000 |
| $100K | $599 | $449.25 | $4,000 | — | $8,000 | $4,000 |
| $150K | $849 | $636.75 | $6,000 | — | $12,000 | $6,000 |
| $200K | $1,099 | $824.25 | $8,000 | — | $16,000 | $8,000 |
| $250K | $1,350 | $1,012.50 | $10,000 | — | $20,000 | $10,000 |
3-Phase
From$39 $29.25
- Profit target
- 5% per phase
- Max loss
- 5%
- Daily loss
- 5%
Swipe for more →
| Account size | Price | With code | Profit target | Target phase 2 | Max loss | Daily loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $39 | $29.25 | $250 | — | $250 | $250 |
| $10K | $59 | $44.25 | $500 | — | $500 | $500 |
| $15K | $79 | $59.25 | $750 | — | $750 | $750 |
| $25K | $149 | $111.75 | $1,250 | — | $1,250 | $1,250 |
| $50K | $249 | $186.75 | $2,500 | — | $2,500 | $2,500 |
| $100K | $399 | $299.25 | $5,000 | — | $5,000 | $5,000 |
| $200K | $799 | $599.25 | $10,000 | — | $10,000 | $10,000 |
| $400K | $1,599 | $1,199.25 | $20,000 | — | $20,000 | $20,000 |
Instant Funding – Standard
From$69 $51.75
- Evaluation
- None
- Max loss
- 8% trailing on closed balance, locks at start balance at +8% or first payout
- Daily loss
- Based on previous day's balance (5 PM EST)
Swipe for more →
| Account size | Price | With code | Profit target | Target phase 2 | Max loss | Daily loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1K | $69 | $51.75 | — | — | $80 | — |
| $2.5K | $119 | $89.25 | — | — | $200 | — |
| $5K | $229 | $171.75 | — | — | $400 | — |
| $10K | $449 | $336.75 | — | — | $800 | — |
| $25K | $899 | $674.25 | — | — | $2,000 | — |
| $50K | $1,749 | $1,311.75 | — | — | $4,000 | — |
Instant Funding – Lite
From$19
- Evaluation
- None
- Max loss
- 4% trailing on closed balance, locks at start balance at +4% or first payout
- Daily loss
- 3%
- Discount
- REWARD25 does not apply
Swipe for more →
| Account size | Price | Sale price | Profit target | Target phase 2 | Max loss | Daily loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.5K | $19 | — | — | — | $100 | $75 |
| $5K | $44 | — | — | — | $200 | $150 |
| $10K | $89 | — | — | — | $400 | $300 |
| $25K | $169 | — | — | — | $1,000 | $750 |
| $50K | $289 | — | — | — | $2,000 | $1,500 |
Lightning Challenge
From$59 $44.25
- Profit target
- 5%
- Max loss
- 4% trailing on closed balance, locks at start balance at +4% or first payout
- Daily loss
- 3%
Swipe for more →
| Account size | Price | With code | Profit target | Target phase 2 | Max loss | Daily loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10K | $59 | $44.25 | $500 | — | $400 | $300 |
| $25K | $149 | $111.75 | $1,250 | — | $1,000 | $750 |
| $50K | $249 | $186.75 | $2,500 | — | $2,000 | $1,500 |
| $100K | $399 | $299.25 | $5,000 | — | $4,000 | $3,000 |
Crypto Instant Funding
From$125 $93.75
- Evaluation
- None
- Daily loss
- 3%
- Max loss
- 6% trailing (locks on payout)
- Consistency
- 25%
- Min. trading days
- 7
- Leverage
- 5:1 BTC/ETH/SOL, 2:1 others
- News
- No trading 5 min before/after
Swipe for more →
| Account size | Price | With code | Profit target | Target phase 2 | Max loss | Daily loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $125 | $93.75 | — | — | $300 | $150 |
| $10K | $250 | $187.50 | — | — | $600 | $300 |
| $25K | $525 | $393.75 | — | — | $1,500 | $750 |
| $50K | $999 | $749.25 | — | — | $3,000 | $1,500 |
| $100K | $1,999 | $1,499.25 | — | — | $6,000 | $3,000 |
Crypto Standard (1-Step)
From$59 $44.25
- Profit target
- 9%
- Daily loss
- 3%
- Max loss
- 6% trailing
- Min. trading days
- 4 (eval) · 7 (funded)
- Consistency
- 25% (funded only)
- Leverage
- 5:1 BTC/ETH/SOL, 2:1 others
Swipe for more →
| Account size | Price | With code | Profit target | Target phase 2 | Max loss | Daily loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $59 | $44.25 | $450 | — | $300 | $150 |
| $10K | $99 | $74.25 | $900 | — | $600 | $300 |
| $25K | $249 | $186.75 | $2,250 | — | $1,500 | $750 |
| $50K | $499 | $374.25 | $4,500 | — | $3,000 | $1,500 |
| $100K | $999 | $749.25 | $9,000 | — | $6,000 | $3,000 |
Details
PayoutsFirst payout on demand, then bi-weekly
PlatformsTradingView, MT5, DXtrade
ExecutionCFD (crypto)
US traders—
Never miss a new discount codeGet every new prop firm code and price drop the moment it goes live. A read-only Telegram channel: alerts only, no chat, no spam.
Join on Telegram